守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2015年亚太贸易协定原产地证书签证情况统计表(按HS编码和国别)

发布时间:2016-09-08 15:15 文章来源:呼和浩特海关 【字体:
2015年亚太贸易协定原产地证书签证情况统计表(按HS编码和国别)
金额单位:万美元
HS编码 合计 韩国 印度 斯里兰卡 孟加拉
份数 金额 份数 金额 份数 金额 份数 金额 份数 金额
HS第03章 865 5957 865 5957 0 0 0 0 0 0
HS第05章 24 83 13 78 8 3 1 0 2 2
HS第06章 712 2870 712 2870 0 0 0 0 0 0
HS第07章 179 598 119 473 39 104 19 19 2 2
HS第08章 386 1098 3 10 200 678 6 15 177 396
HS第09章 268 497 217 356 13 25 38 117 0 0
HS第10章 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
HS第11章 8 29 8 29 0 0 0 0 0 0
HS第12章 53 197 41 177 8 19 2 0 2 1
HS第13章 81 867 33 170 40 689 0 0 8 8
HS第14章 18 24 12 16 6 8 0 0 0 0
HS第15章 21 45 18 41 3 4 0 0 0 0
HS第16章 21 124 3 10 1 0 17 115 0 0
HS第17章 50 136 47 134 1 1 1 0 1 0
HS第18章 9 43 7 35 2 8 0 0 0 0
HS第19章 37 274 33 268 2 4 0 0 2 1
HS第20章 146 799 85 593 42 160 14 31 5 15
HS第21章 123 463 74 230 23 53 7 15 19 165
HS第22章 11 23 11 23 0 0 0 0 0 0
HS第23章 72 256 24 90 41 151 2 9 5 7
HS第24章 3 51 3 51 0 0 0 0 0 0
HS第25章 2149 13209 1909 12422 235 778 2 6 3 3
HS第26章 34 63 33 62 0 0 1 0 0 0
HS第27章 648 3416 628 3384 20 32 0 0 0 0
HS第28章 7508 48122 6236 42803 1167 5086 47 73 58 159
HS第29章 8008 53598 3598 20422 4131 32517 138 290 141 370
HS第30章 39 73 19 28 14 20 0 0 6 25
HS第31章 404 13485 381 13384 1 1 16 90 6 10
HS第32章 4898 20752 3677 14794 1014 5469 80 137 127 351
HS第33章 341 1277 72 156 232 1062 17 12 20 47
HS第34章 315 599 168 388 125 195 8 5 14 11
HS第35章 802 2807 138 460 531 2196 74 60 59 92
HS第37章 189 285 183 279 3 2 1 2 2 2
HS第38章 3055 18225 1977 14698 977 3299 66 166 35 62
HS第39章 7218 27924 4820 21493 1984 5610 178 238 236 583
HS第40章 4061 13874 1772 5282 2242 8495 6 9 41 88
HS第41章 193 419 189 387 4 32 0 0 0 0
HS第42章 16510 28745 15879 26254 620 2448 4 6 7 37
HS第43章 50 120 41 112 1 1 3 2 5 5
HS第44章 4093 16809 3797 15639 287 1129 6 32 3 9
HS第45章 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
HS第46章 728 2587 719 2575 9 12 0 0 0 0
HS第47章 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0
HS第48章 1271 3652 267 562 956 2954 33 119 15 17
HS第49章 38 97 22 77 16 20 0 0 0 0
HS第50章 19 58 1 1 18 57 0 0 0 0
HS第51章 81 357 18 43 45 215 10 63 8 36
HS第52章 741 3242 584 2616 27 88 44 112 86 426
HS第53章 790 4309 786 4299 2 4 0 0 2 6
HS第54章 3909 19170 3377 17184 227 1087 46 136 259 763
HS第55章 2272 8964 1960 7475 170 890 27 91 115 509
HS第56章 610 1891 404 1196 193 680 6 7 7 7
HS第57章 81 159 50 90 29 64 2 5 0 0
HS第58章 105 208 35 46 47 111 1 0 22 51
HS第59章 4476 5798 4008 4153 398 1430 7 19 63 196
HS第60章 2787 6932 279 803 2075 5049 9 36 424 1044
HS第61章 4978 8976 4608 8584 363 363 0 0 7 28
HS第62章 25759 48276 25280 48013 442 144 14 81 23 39
HS第63章 2359 5867 2245 5456 109 405 4 5 1 1
HS第64章 19537 47987 19220 47433 300 533 15 19 2 1
HS第65章 735 470 701 423 33 47 1 1 0 0
HS第66章 162 314 133 290 28 24 0 0 1 0
HS第67章 462 1256 440 1230 22 25 0 0 0 0
HS第68章 949 3057 539 1952 366 1021 32 53 12 31
HS第69章 9594 20726 6910 14480 2633 6158 21 34 30 53
HS第70章 1992 5475 666 2572 1292 2835 9 31 25 37
HS第71章 1060 149 650 135 407 13 3 2 0 0
HS第72章 1183 11091 824 9019 300 1608 37 101 22 363
HS第73章 18006 50240 16945 47271 763 2222 275 643 23 103
HS第74章 351 1138 257 824 76 295 17 16 1 2
HS第75章 21 28 6 18 15 10 0 0 0 0
HS第76章 571 2891 191 1126 322 1523 49 182 9 60
HS第79章 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0
HS第80章 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0
HS第81章 998 10089 865 8778 133 1311 0 0 0 0
HS第82章 3364 10053 2822 7871 480 2091 52 84 10 7
HS第83章 646 1600 139 231 413 1211 82 126 12 32
HS第84章 18679 98783 11448 47255 6570 47950 317 704 344 2875
HS第85章 24829 99788 21568 74679 2928 22746 217 1371 116 992
HS第86章 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
HS第87章 8359 43966 8027 43132 303 709 13 102 16 24
HS第88章 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
HS第89章 7 78 6 77 1 1 0 0 0 0
HS第90章 5690 60921 4555 57254 1079 3394 16 34 40 238
HS第91章 89 123 37 34 47 85 1 0 4 4
HS第92章 90 167 14 31 76 135 0 0 0 0
HS第94章 6226 17718 3742 11914 2429 5570 38 185 17 48
HS第95章 19613 44783 7484 15389 11995 28662 12 18 122 714
HS第96章 1122 1469 356 741 733 678 1 1 32 49
HS第97章 3 15 1 0 2 15 0 0 0 0
总计 258961 933170 201047 701408 52893 214724 2165 5828 2856 11209 

浏览次数: