根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,宜昌海关结合2025年政府信息公开工作编制了本年度工作报告。本报告中所有项目数据统计时间自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,宜昌海关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,严格落实海关总署、武汉海关关于政府信息公开的工作要求,认真做好我关政府信息公开工作。
(一)做好信息公开。
在宜昌海关报关大厅、白洋港、宜昌综保区、三峡国际机场旅检现场利用多媒体播放屏、政务公开栏、对外公告栏等载体主动公开机构职能、办事信息、服务窗口、现场执法人员等信息,结合人员变动等情况及时维护更新。公开业务咨询电话、12360热线、预约服务、应急值班和主要业务科室电话,方便企业群众办事咨询。
(二)提升服务质效。
严格落实“首问负责制”,加强对政务、业务联系电话接听人员和综合服务窗口工作人员的培训管理,增强服务意识和业务能力;严格落实关长接待日制度,按月组织“关长接待日”活动,强化高位带动,更好服务企业群众。全年五次召开辖区企业专项政策宣讲会,现场收集企业意见,动态跟进企业反映问题解决进度。
(三)强化监督管理。
严格执行审批制度,强化监督考核。未经审查和批准的信息一律不得对外发布,2025年无失泄密情事发生。聘任了11名新一届宜昌海关特约监督员,进一步健全了外部监督机制,自觉接受社会监督,密切联系群众。加强工作培训,对涉及到政府信息公开工作的所有人员开展集中培训学习,增强干部政府信息公开意识,提升工作能力。压实工作责任,加强对该项工作的考核和督办。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 89 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2024年年报中所提问题整改情况。
《宜昌海关2024年政府信息公开工作年度报告》中提到的我关业务大厅公示栏更新不及时的问题,我关高度重视,抓好整改工作,均已按要求及时更新公示栏,指定专人做好动态跟踪调整。
(二)目前存在问题。
部分时效性、政策性较强的业务文件虽已公示但还不够及时。
六、其他需要报告的事项
我关2025年无收取信息处理费情况。